Elezioni regionali 2017: Alle 12,00 a Bagheria affluenza dell'11,24%

Elezioni regionali 2017: Alle 12,00 a Bagheria affluenza dell'11,24%

le brevi
Typography

Si sono regolarmente aperti, stamani, alle ore i seggi delle 55 sezioni elettorali del Comune di Bagheria.

I Bagheresi che potranno recarsi alle urne per esprimere il loro voto al fine di eleggere il nuovo Governatore siciliano ed gli onorevoli regionali sono 49.036. nello specifico 23.772 maschi e 25.264 femmine.

L’affluenze alle urne alle ore 12.00 è pari al 11,24% degli elettori per un totale di 5513 votanti, 2980 uomini e 2533 donne.

Di seguito i dati sezione per sezione

Rilevamento n. 1 Rilevamento n. 2 Rilevamento n. 3
Sezione 1 109 13,31% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 2 118 11,85% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 3 95 11,85% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 4 81 8,87% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 5 85 10,66% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 6 50 6,74% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 7 80 10,50% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 8 64 8,51% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 9 97 12,66% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 10 111 14,59% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 11 136 18,84% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 12 95 13,05% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 13 140 15,50% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 14 92 8,76% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 15 110 10,43% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 16 108 8,29% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 17 94 7,70% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 18 105 10,53% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 19 79 8,99% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 20 104 10,99% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 21 77 8,53% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 22 112 11,98% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 23 72 9,72% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 24 62 7,84% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 25 73 9,92% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 26 114 11,60% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 27 76 8,44% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 28 110 11,07% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 29 94 9,98% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 30 84 9,49% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 31 70 9,31% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 32 83 10,04% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 33 68 8,28% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 34 72 8,61% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 35 81 10,52% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 36 66 8,41% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 37 108 12,68% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 38 125 14,79% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 39 130 14,99% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 40 80 10,65% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 41 79 10,72% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 42 137 14,56% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 43 145 13,34% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 44 128 11,83% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 45 155 15,82% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 46 123 14,15% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 47 90 9,91% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 48 118 12,14% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 49 124 13,78% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 50 160 15,69% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 51 125 15,43% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 52 96 10,70% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 53 111 11,38% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 54 103 9,36% 0 0,00% 0 0,00%
Sezione 55 109 11,76% 0 0,00% 0 0,00%
Totale Comune 5513 11,24% 0 0,00% 0 0,00%

Fonte: Sito web comunale